Outils forgés
Pickantaxe, Cantaxe, Multi-Cantool : matériaux, zones, enchantements, caisses et commandes.
Familles (enum CustomItemType)
Tous les types ci-dessous sont non craftables (lore plugin). Absents de shop.yml. Resource pack requis pour les modèles CMD.
Vue d'ensemble
| Famille | Matériaux de base | Variantes | Effet principal |
|---|---|---|---|
| Pickantaxe | Pioche fer / diamant / netherite | 1×1, 3×3, 5×5, 7×7 (12 types) | Minage de zone orientée au regard |
| Cantaxe | Hache fer / diamant / netherite | 3 types | Abattage LOG/WOOD/STEM (BFS, max 100 bûches) |
| Multi-Cantool | Pioche fer / diamant / netherite | 1×1 + variante sans suffixe (6 types) | Adaptation pioche/hache/pelle/cisailles + insta-break |
| Autres | Voir articles liés | Cantalame, Vie, Rune, Armure du Garde | — |
Pickantaxe
Zone : si pitch > 45° ou < −45°, surface horizontale (X,Z) ; sinon surface verticale selon le yaw. Blocs hors centre via breakExtraBlock (respect claims / PASDIC / stockages protégés). 1×1 = pas d'extra.
Enchantable (lore) : Fortune, Silk Touch, Unbreaking. Anvil : pas de blocage spécifique Pickantaxe.
- Variantes 3×3 / 5×5 / 7×7 (sauf caisses ci-dessus) : /customitem, giveaway Discord, Ticket Légendaire (choix staff).
- Non vendues en boutique admin.
Stats à la création (CustomItemManager)
| Variante | Enchantements | Durabilité | CMD | Obtention caisses |
|---|---|---|---|---|
| Fer 1×1 … 7×7 | Unbreaking V · Efficiency V | Usure vanilla (Unbreaking V) | 1001–1004 | Rare « Pic du Mineur » → Fer 1×1 (poids 15) |
| Diamant 1×1 … 7×7 | Unbreaking VII · Efficiency VII | Usure vanilla (Unbreaking VII) | 1011–1014 | Épique « Pic de Maître » → Diamant 1×1 (18) ; Mythique « Vœu de Puissance » → Diamant 3×3 (18) |
| Netherite 1×1 … 7×7 | Efficiency X (pas d'Unbreaking) | Commentaire code « infini » sans setUnbreakable — usure vanilla non désactivée dans le listener | 1021–1024 | Mythique « Vœu Suprême » → Netherite 5×5 (poids 10, pack) |
Cantaxe
Sur LOG / WOOD / STEM : BFS voisinage 3×3×3, plafond 100 bûches ; les extras passent par canBreakExtraBlock (claims).
Lore : « One-shot tous les arbres » + « Mine comme une efficacité max ». Enchantable : Silk Touch, Unbreaking.
| Type | Enchantements | Durabilité | CMD | Obtention caisses |
|---|---|---|---|---|
| Cantaxe Fer | Efficiency V | Usure vanilla (pas d'Unbreaking à la création) | 2001 | Rare « Bénédiction Rare » (10) ; Épique « Mérite du Combattant » (20) |
| Cantaxe Diamant | Efficiency VII | Usure vanilla | 2002 | Épique « Bénédiction Épique » (12) ; Mythique « Vœu de Vol » (17, pack) |
| Cantaxe Netherite | Efficiency X | Commentaire « infini » sans setUnbreakable | 2003 | Mythique « Vœu Légendaire » (15, pack) |
Multi-Cantool
Listener : insta-break sur blocs minables (sauf AIR/BEDROCK, hors spawn protégé) ; drops via outil virtuel (pioche/hache/pelle/cisailles + Efficiency selon tier + Fortune III sur virtuel) ; damageItem(+1) à chaque casse gérée.
Lore toujours « Mode 1x1 (un seul bloc) ». miningRadius = 1 pour les types …_1X1, = 0 pour la variante sans suffixe — aucune casse de zone ni abattage d'arbre dans handleMultiCantool. Différence de gameplay 1×1 vs sans suffixe : non documentée dans le code (CMD / display name distincts).
- Adaptateur visuel client (MultiCantoolVisualAdapter) : option config ; faux outil selon le bloc visé, même CMD.
- Variantes sans suffixe : staff / giveaway / Ticket Légendaire uniquement (absentes des tables de caisses).
| Type | Enchantements item | Durabilité | CMD | Obtention caisses |
|---|---|---|---|---|
| Fer 1×1 / Fer | Unbreaking V · Efficiency V | Usure via damageItem (+ Unbreaking) | 3001 / 3002 | Vote « Coffre de Lames » → Fer 1×1 (poids 5) ; Rare idem (18) |
| Diamant 1×1 / Diamant | Unbreaking VII · Efficiency VII | Usure via damageItem | 3011 / 3012 | Rare « Légende Rapprochée » → Diamant 1×1 (1) ; Épique « Multi-Outil Épique » → Diamant 1×1 (15) |
| Netherite 1×1 / Netherite | Efficiency X | Commentaire « pas de durabilité » sans setUnbreakable ; damageItem reste appelé | 3021 / 3022 | Épique « Victoire Épique » → Netherite 1×1 (2) ; Mythique « Vœu de Vol » / « Vœu Suprême » → Netherite 1×1 |
Obtention (hors boutique)
Sources confirmées dans le code
| Source | Détail |
|---|---|
| Caisses | CrateRewardTable — poids = chance relative dans la table (totaux Vote 98,5 ; Rare/Épique/Mythique 100). Voir aussi article Caisses. |
| Ticket Légendaire | Audience Royale (poids 100) : ticket Discord → item au choix (staff). |
| Vote | Donne des caisses Vote (Cadeau du Roi), pas d'outil custom direct. |
| Giveaway Discord | Catégories Pickantaxe / Cantaxe / Multi-Cantool / Autres. |
| /customitem <type> [joueur] | Permission cantale.admin (console : type + joueur). |
| Shop Cantox | Aucun item custom listé dans shop.yml. |
Apparence (resource pack)
CustomModelData posé à la création. Dispatch 1.21+ dans assets/minecraft/items/*.json → modèles cantale:item/…. Textures : PNG custom pour outils (pickantaxe_*, cantaxe_*, multicantool_*) selon docs/RESOURCE_PACK_GUIDE.md ; stubs garde/caisses en fallback vanilla tant que PNG manquants.
Commandes
/customitem <type> [joueur]Donne n'importe quel CustomItemType (noms enum en minuscules, ex. pickantaxe_iron_3x3).
Permission : cantale.admin